Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (244)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Picanto | 2018 | Ришон ле Цион | новая | 68000 ₪ | 21.01.2021Поднято | |||
Kia - Picanto | 2011 | 94000 | Ришон ле Цион | 1 | 24000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2019 | Ришон ле Цион | новая | 129000 ₪ | 21.01.2021Поднято | |||
Kia - Carens | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 57000 | Ришон ле Цион | 1 | 68000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2014 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Rio | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 26000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 73000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Optima | 2014 | 123000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Sorento | 2015 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Picanto | 2016 | 89000 | Тель Авив | 2 | 37900 ₪ Экономия21% | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 76000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Forte | 2015 | 115000 | Эйлат | 2 | 47000 ₪ | 20.01.2021 | ||
Kia - Rio | 2007 | 225000 | Кирьят Ям | 1 | 12000 ₪ | 02.01.2021 | ||
Kia - Picanto | 2015 | 55 | Ашдод | 1 | 43000 ₪ | 24.12.2020 | ||
Kia - Forte | 2016 | 130000 | Хадера | 2 | 52000 ₪ | 24.11.2020 | ||