Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (49) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (244)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Rio | 2014 | 117000 | Хайфа | 1 | 36000 ₪ Экономия6% | 14.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2017 | 104000 | Хайфа | 1 | 65000 ₪ Экономия16% | 17.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2011 | 124000 | Хайфа | 1 | 26800 ₪ Экономия9% | 14.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2011 | 121000 | Хайфа | 1 | 49500 ₪ Экономия7% | 12.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2014 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 18.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2015 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 18.01.2021Поднято | ||
Kia - Rio | 2014 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 18000 ₪ | 18.01.2021Поднято | ||
Kia - Picanto | 2014 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 28000 ₪ | 18.01.2021Поднято | ||
Kia - Carnival | 2014 | 118000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 08.01.2021Поднято | ||
Kia - Picanto | 2015 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 11.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2012 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 22000 ₪ | 11.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 10.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2014 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 10.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 57000 | Ришон ле Цион | 1 | 68000 ₪ | 10.01.2021Поднято | ||
Kia - Carens | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 10.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Picanto | 2017 | 41800 | Реховот | 1 | 52500 ₪ | 23.10.2020 | ||
Kia - Forte | 2016 | 130000 | Хадера | 2 | 52000 ₪ | 24.11.2020 | ||
Kia - Picanto | 2015 | 55 | Ашдод | 1 | 43000 ₪ | 24.12.2020 | ||
Kia - Rio | 2007 | 225000 | Кирьят Ям | 1 | 12000 ₪ | 02.01.2021 | ||