Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (31) BestCar (300) Star-Motors (247)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Picanto | 2015 | 71000 | Хайфа | 1 | 37500 ₪ Экономия4% | 07.03.2021Поднято | ||
Kia - Rio | 2014 | 67000 | Хайфа | 1 | 34900 ₪ Экономия4% | 05.03.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2017 | Хайфа | 1 | 63000 ₪ Экономия15% | 07.03.2021Поднято | |||
Kia - Ceed | 2011 | 124000 | Хайфа | 1 | 26800 ₪ Экономия9% | 07.03.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2014 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 07.03.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2015 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 07.03.2021Поднято | ||
Kia - Rio | 2014 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 18000 ₪ | 07.03.2021Поднято | ||
Kia - Picanto | 2014 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 28000 ₪ | 07.03.2021Поднято | ||
Kia - Carnival | 2014 | 118000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 03.03.2021Поднято | ||
Kia - Picanto | 2015 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 03.03.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2012 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 22000 ₪ | 03.03.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 04.03.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2014 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 04.03.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 57000 | Ришон ле Цион | 1 | 68000 ₪ | 04.03.2021Поднято | ||
Kia - Carens | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 04.03.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Picanto | 2015 | 55 | Ашдод | 1 | 43000 ₪ | 24.12.2020 | ||
Kia - Rio | 2007 | 225000 | Кирьят Ям | 1 | 12000 ₪ | 02.01.2021 | ||
Kia - Forte | 2015 | 115000 | Эйлат | 2 | 47000 ₪ | 20.01.2021 | ||
Kia - Ceed | 2016 | 173000 | Кейсария | 2 | 42000 ₪ Экономия26% | 05.02.2021 | ||