Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (244)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Forte | 2014 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2014 | 110000 | Холон | 1 | 58000 ₪ Экономия17% | 17.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 57000 | Ришон ле Цион | 1 | 68000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Carens | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 90000 | Холон | 1 | 60000 ₪ Экономия28% | 17.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 78000 | Холон | 1 | 88000 ₪ Экономия5% | 17.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 70000 | Холон | 1 | 99000 ₪ | 17.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2012 | 130000 | Холон | 1 | 45000 ₪ Экономия25% | 17.01.2021Поднято | ||
Kia - Picanto | 2011 | 94000 | Ришон ле Цион | 1 | 24000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Carens | 2015 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 68000 ₪ | 15.01.2021Поднято | ||
Kia - Sorento | 2015 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Picanto | 2015 | 80000 | Холон | 1 | 600 ₪ | 17.01.2021Поднято | ||
Kia - Optima | 2014 | 123000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 73000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
По вашему запросу ничего не найдено |