Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (30) BestCar (300) Star-Motors (247)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Peugeot - 307 | 2003 | 109000 | Реховот | 3 | 6500 ₪ Экономия24% | 25.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 508 | 2016 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 44000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 207 | 2009 | 138000 | Реховот | 2 | 9900 ₪ Экономия29% | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 407 | 2010 | 137000 | Ришон ле Цион | 2 | 11000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - Partner | 2012 | 122000 | Ришон ле Цион | 2 | 26000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 308 | 2010 | 134000 | Реховот | 2 | 10900 ₪ Экономия39% | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 208 | 2014 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 5008 | 2015 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 508 | 2016 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 308 | 2016 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 108 | 2014 | 113000 | Холон | 1 | 26000 ₪ Экономия33% | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 308 | 2009 | 189000 | Тель Авив | 2 | 8900 ₪ Экономия44% | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 308 | 2015 | 73000 | Ришон ле Цион | 1 | 37000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 301 | 2015 | 115000 | Холон | 1 | 23000 ₪ | 23.02.2021Поднято | ||
Peugeot | 2015 | 73000 | Ришон ле Цион | 1 | 25000 ₪ | 19.02.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Peugeot - 301 | 2014 | 137000 | Хайфа | 3 | 22000 ₪ | 21.02.2021Поднято | ||
Peugeot - 208 | 2014 | 110000 | Рамат Ган | 5 | 42000 ₪ Экономия19% | 04.01.2021 | ||