Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Дом»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Дом | на продажу | Герцелия | 10 | 3100000 $ | 11.11.2019Поднято | ||
| Дом | на продажу | Кирьят Бялик | 6 | 2190000 ₪ | 04.12.2020Поднято | ||
| Дом | на съем | Ашкелон | 1.5 | 2500 ₪ | 28.06.2021Поднято | ||
| Дом | на съем | Ашкелон | 3 | 3600 ₪ | 06.07.2021Поднято | ||
| Дом | на продажу | Кирьят Ям | 4 | 1200000 ₪ | 05.07.2021Поднято | ||
| Дом | на съем | Кирьят Ата | 3 | 1800 ₪ | 07.07.2021Поднято | ||
| Дом | на съем | Кирьят Ата | 3 | 1700 ₪ | 07.07.2021Поднято | ||
| Дом | на съем | Кирьят Ям | 3 | 2000 ₪ | 07.07.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Дом»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Дом | на продажу | Москва | 2 | 5200000 руб | 15.05.2021Поднято | ||
| Дом | на продажу | Спасск-Рязанский | 4 | 500000 руб | 06.09.2020Поднято | ||
| Дом | на продажу | Холон | 8 | 6500000 ₪ | 04.07.2021Поднято | ||
| Дом | на продажу | Арад | 3.5 | 800000 ₪ | 17.07.2020 | ||
| Дом | на продажу | Варна | 7 | 90000 € | 03.07.2021Поднято | ||
| Дом | на продажу | Варна | 8 | 300000 € | 31.01.2021 | ||
| Дом | на съем | Хайфа | 2.5 | 2800 ₪ | 22.04.2021 | ||
| Дом | на съем | Петах Тиква | 1 | 2600 ₪ | 25.04.2021 | ||
| Дом | на продажу | Одесса | 7 | 560000 $ | 09.05.2021Поднято | ||
| Дом | на продажу | Афины | 6 | 250000 € | 29.05.2021Поднято | ||
| Дом | на продажу | Ариэль | 4 | 1750000 ₪ | 27.06.2021Поднято | ||
| Дом | на продажу | Ариэль | 4 | 1750000 ₪ | 24.06.2021 | ||
| Дом | на съем | Кирьят Гат | 6 | 7500 ₪ | 01.07.2021 | ||





