Автосалоны: АвтоРынок (4) GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - XV | 2016 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 15.10.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2017 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 15.10.2024Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 141000 | Ришон ле Цион | 2 | 28000 ₪ | 15.10.2024Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 142000 | Ришон ле Цион | 2 | 24900 ₪ | 15.10.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2015 | 152000 | Ришон ле Цион | 2 | 46900 ₪ | 15.10.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2020 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 89900 ₪ | 15.10.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2013 | 125000 | Ришон ле Цион | 2 | 45900 ₪ | 15.10.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2015 | 148000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 14.10.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2018 | 102000 | Ришон ле Цион | 1 | 62000 ₪ | 14.10.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 13.10.2024Поднято | ||
Subaru - B4 | 2015 | 147000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 08.10.2024Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2014 | 164000 | Ришон ле Цион | 1 | 22000 ₪ | 07.10.2024Поднято | ||
Subaru - Forester | 2015 | 127000 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 05.10.2024Поднято | ||
Subaru - Forester | 2020 | 42000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 02.10.2024Поднято | ||
Subaru - Outback | 2016 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 78000 ₪ | 02.10.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - Forester | 2022 | 23500 | Лехавим | 1 | 169000 ₪ | 14.10.2024Поднято | ||
Subaru - B4 | 2017 | 21700 | Бат Ям | 1 | 79000 ₪ | 14.10.2024Поднято | ||