Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) TRADE CAR (300) Star-Motors (241) MixCar (300)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i10 | 2018 | 7000 | Хайфа | 1 | 45500 ₪ Экономия5% | 08.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2012 | 123000 | Хайфа | 2 | 28900 ₪ Экономия8% | 08.08.2022Поднято | ||
Hyundai - Accent | 2010 | 129000 | Хайфа | 2 | 19000 ₪ Экономия10% | 07.08.2022Поднято | ||
Hyundai - Veloster | 2012 | 137000 | Хайфа | 3 | 37000 ₪ Экономия5% | 07.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2013 | 122000 | Ришон ле Цион | 2 | 22000 ₪ | 08.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2014 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 33000 ₪ | 08.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2015 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 32000 ₪ | 08.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2015 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 37000 ₪ | 08.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2016 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 53000 ₪ | 05.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 31000 ₪ | 05.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2016 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 45000 ₪ | 05.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2016 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 05.08.2022Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2009 | 142000 | Ришон ле Цион | 2 | 19500 ₪ | 07.08.2022Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2018 | 47000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 07.08.2022Поднято | ||
Hyundai - Santa Fe | 2016 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 07.08.2022Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i20 | 2010 | 102 | Ашдод | 2 | 27000 ₪ | 03.06.2022 | ||
Hyundai - Sonata | 2007 | 200000 | Тель Авив | 2 | 12000 ₪ | 24.07.2022 | ||