290 (5) Elantra (6) Getz (3) IONIQ (9) Sonata (16) Tucson (22) i10 (12) i20 (20) i25 (12) i30 (12) i35 (12)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (34) BestCar (300) Star-Motors (221) MixCar (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i10 | 2018 | 7000 | Хайфа | 1 | 45500 ₪ Экономия5% | 27.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2013 | 122000 | Ришон ле Цион | 2 | 22000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2014 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 33000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2015 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 32000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2015 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 37000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2016 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 53000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 31000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2016 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 45000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2016 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2009 | 142000 | Ришон ле Цион | 2 | 19500 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2018 | 47000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - Santa Fe | 2016 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2015 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2018 | 52000 | Ришон ле Цион | 1 | 73000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 44000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - Tucson | 2019 | 19000 | Ришон ле Цион | 1 | 135000 ₪ | 10.04.2022 | ||
Hyundai - Getz | 2005 | 168 | Холон | новая | 9 ₪ | 31.05.2022Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2004 | 246688 | Хайфа | 4 | 7000 ₪ | 15.04.2022 | ||
Hyundai - i20 | 2010 | 102 | Ашдод | 2 | 27000 ₪ | 03.06.2022 | ||
Hyundai - Atos | 2000 | 126000 | Ашкелон | 3 | 4800 ₪ | 19.06.2022Поднято | ||
Hyundai - Accent | 2008 | 193000 | Ашдод | 4 | 9000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||