290 (5) Elantra (6) Getz (3) IONIQ (9) Sonata (16) Tucson (22) i10 (12) i20 (20) i25 (12) i30 (12) i35 (12)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (34) BestCar (300) Star-Motors (221) MixCar (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i10 | 2016 | 85000 | Холон | 1 | 5300 ₪ | 13.06.2022Поднято | ||
Hyundai - Getz | 2006 | 189000 | Реховот | 2 | 7900 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - Accent | 2008 | 168000 | Реховот | 2 | 9900 ₪ Экономия29% | 29.06.2022Поднято | ||
Hyundai - Getz | 2008 | 169000 | Реховот | 4 | 10900 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2010 | 182000 | Реховот | 2 | 17900 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i10 | 2013 | 112000 | Реховот | 2 | 18400 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2009 | 142000 | Ришон ле Цион | 2 | 19500 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i10 | 2014 | 97000 | Тель Авив | 1 | 21000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2013 | 122000 | Ришон ле Цион | 2 | 22000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2011 | 170000 | Холон | 1 | 23000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2010 | 146000 | Тель Авив | 2 | 23500 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2014 | 93000 | Тель Авив | 1 | 24000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2012 | Ришон ле Цион | 2 | 24900 ₪ Экономия10% | 11.03.2021 | |||
Hyundai - i20 | 2010 | 90000 | Холон | 3 | 27000 ₪ | 13.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2013 | 126000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - Getz | 2005 | 168 | Холон | новая | 9 ₪ | 31.05.2022Поднято | ||
Hyundai - Atos | 2000 | 126000 | Ашкелон | 3 | 4800 ₪ | 19.06.2022Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2004 | 246688 | Хайфа | 4 | 7000 ₪ | 15.04.2022 | ||
Hyundai - Accent | 2008 | 193000 | Ашдод | 4 | 9000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2010 | 102 | Ашдод | 2 | 27000 ₪ | 03.06.2022 | ||
Hyundai - Tucson | 2019 | 19000 | Ришон ле Цион | 1 | 135000 ₪ | 10.04.2022 | ||