Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (34) BestCar (300) Star-Motors (221) MixCar (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Micra | 2017 | 57000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 01.07.2022Поднято | ||
Nissan - Leaf | 2022 | Тель Авив | новая | 124000 ₪ | 01.07.2022Поднято | |||
Nissan - Leaf | 2022 | Тель Авив | новая | 125000 ₪ | 01.07.2022Поднято | |||
Nissan - Sentra | 2017 | 92000 | Тель Авив | 1 | 58000 ₪ | 01.07.2022Поднято | ||
Nissan - Micra | 2018 | 68000 | Тель Авив | 1 | 44000 ₪ | 01.07.2022Поднято | ||
Nissan - 200 SX | 2015 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Nissan - Almera | 2016 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 35000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Nissan - Almera | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 31000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Nissan - Micra | 2016 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Nissan - Almera | 2005 | 171000 | Реховот | 3 | 6900 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2010 | 187000 | Тель Авив | 3 | 36000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Nissan - Juke | 2015 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 47000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Nissan - Micra | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 24000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Nissan - Micra | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 23000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Nissan - Almera | 2015 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 30.06.2022Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Micra | 2018 | 100000 | Беер Шева | 2 | 50000 ₪ Экономия9% | 26.06.2022Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2020 | Нагария | 1 | 125000 ₪ | 31.05.2022 | |||
Nissan - Qashqai | 2008 | 204000 | Ашкелон | 2 | 25000 ₪ | 03.05.2022 | ||
Nissan - Juke | 2016 | 139000 | Натания | 1 | 55000 ₪ Экономия7% | 09.04.2022 | ||